BS EN61184 测试所需的设备清单
2015/12/7 14:48:39 点击:
BS EN61184:2008+A1:2011 | |||
条 文 | 量 规 | 使用设备(或化学药品) | 备注 或 用途 |
7 | 汽油和水 | 擦标志 | |
温度表 E011-03 | 测试温度 | ||
8 | 牙规 | 扭力批 | 图14的量规 (M10&M13) |
IEC60061-2的第7005-10C号和第7005-16号标准图表进行测量,并按照IEC60061-3的现行版本应用规定的量规。 | |||
9 | 加热箱、扭力批 | ||
(B15d)量规 | IEC60061-3第7006-12C号和第7006-12d号标准图表(B15d)以及第7006-12A号和第7006-12B号标准图表(B15d)的量规 | ||
热电偶(溶化性颗粒) | |||
B22/2J灯头通止规 | 图6-B22d(图5-B15d)特殊测试头、压力测试 | ||
砝码 | |||
图7-装载测试用具 | |||
IEC60061-3第7006-12C号和第7006-12d号标准图表(B15d)以及第7006-12A号和第7006-12B号标准图表(B15d)的量规 | |||
10 | 温度表/扭力批 | ||
牙规 | |||
11 | 接地电阻测试仪 扭力批 | 接地措施 | |
12 | 量规 | 扭力批/顶出器 漏电检测 | IEC60061-3第7006-15A(B22d)号和第7006-15B(B15d)号图表表示的量规 仅要B22D量规 |
图3-用于背板式灯座螺丝孔的量规(见12.11) | |||
13 | 加热箱/无通风箱 | ||
14 | 温度计/防潮机/防潮机/湿度箱/图10-B15d/图11-B22d测试头/高压变压器 | ||
15 | 图1-装载用具/图2-弯曲用具/高压机/摇摆机/砝码/扭力批/撞击装置/弹簧锤/制造商规定的连接用具 | ||
16 | 螺丝、载流部件和连接件 | ||
17 | 爬电距离和电气间隙 | ||
18 | 加热箱/图5-B15d/图6-B22d特殊测试头/热电偶/溶化性颗粒/无通风箱/温度测量仪 | ||
19 | 摇摆机、砝码 /加热箱/照明装置(IEC60598的12.4)、支撑用具/灼热丝/ 漏电起痕仪 | ||
20 | 测试箱/丙酮汽油/测试溶液(氨氯化物)/自来水 | 丙酮除油漆,汽油除润滑膏及手指印 | |
附录 | 测试箱/测试溶液 |
- 上一篇:GB2099.1-2008标准测试所需的设备清单 2015/12/7
- 下一篇:标准试验指操作指引 2015/8/25